Таблица длины тяжей для арбалета
При самостоятельном изготовлении отрезных тяжей с зацепом из "Dyneema" расчитывайте запас общей длины тяги с припуском по 2 см с каждой стороны для вязания узлов типа "constrictor". Т.е. если у Вас по таблице тяга 48 см, то отрезать нужно 48+2+2=52 см.
Внимание! При выборе тяжей уточните соответствие диаметра тяги к модели ружья-арбалета.
P.S. Значком — отмечены размеры, которые не производятся компанией Salvimar. Значком XX* отмечены размеры для самостоятельного изготовления.
Перейти в каталог тяг или Купить на OZON, WB, Яндекс Маркет.
| Парная тяга резьбовая | |||
| Длина арбалета см | Диаметр тяги, мм | ||
| 14 | 16 | 17,5 | |
| 35-40 | — | 10 | — |
| 45-50 | 12 | 12 | — |
| 55 | 14 | 14 | 14 |
| 55-60 | 14 | 14 | 16 |
| 60 | 16 | 16 | 18 |
| 65 | — | — | 20 |
| 70 | 18 | 18 | 20 |
| 75 | 20 | 18 | 22 |
| 80 | — | 22 | — |
| 85 | — | 24 | 24 |
| 90 | — | 26 | — |
| 95 | — | — | 26 |
| 100 | 28-30 | 28 | 28 |
| 105 | 30-32 | 30 | 30 |
| Кольцевая тяга резьбовая | |||
| Длина арбалета см | Диаметр тяги, мм | ||
| 14 | 16 | 17,5 | |
| 40-45 | 26 | — | — |
| 45-50 | — | — | — |
| 50 | — | — | 33 |
| 50-55 | 28 | — | — |
| 55 | — | 32 | — |
| 55-60 | — | — | — |
| 60 | — | 37 | 40 |
| 60-65 | 32 | — | — |
| 65 | — | 40 | — |
| 70 | 37 | 43 | 43 |
| 75 | 40 | 46 | — |
| 80 | 46 | — | 45 |
| 85 | 50 | 50 | — |
| 90 | 56 | — | 48 |
| 95 | 60 | 56 | 52 |
| 100 | — | — | 55 |
| 105 | 65 | 60 | 58 |
| 110 | — | — | 65 |
| Кольцевая тяга привязная (отрезная) с дайнемой | |||
| Длина арбалета см | Диаметр тяги, мм | ||
| 14 | 16 | 17,5 | |
| 40 | — | — | 28* |
| 50 | — | — | 32* |
| 60 | — | 44 | 44* |
| 75 | 48 | 48 | 48* |
| 85 | 54 | 54 | 54* |
| 95 | 60 | 60 | 60* |
| 105 | 64 | 64 | 64* |
| 115 | 70 | 70 | 70* |
| 125 | 75 | 75 | 75* |
| 135 | 80 | 80 | 80* |
| 145 | 85 | 85 | 85* |
